Gürtelfarben im Judo
Im Judo werden die verschiedenen Grade eines Judokas durch die Gürtelfarbe dargestellt. Die Schüler Grade (Kyu Grad) beginnen beim Weißgurt (9. Kyu) und reichen bis zum Braungurt (1. Kyu). Mit dem Schwarzgurt beginnt der Meister Grad (Dan Grad). Diese reichen vom 1. Dan bis zum 10. Dan. Das Prüfungsprogramm für die Kyu Grade kann hier eingesehen werden.
Die Gürtelfarben der verschiedenen Kyu Grade:
Grad | 9. Kyū | 8. Kyū | 7. Kyū | 6. Kyū | 5. Kyū | 4. Kyū | 3. Kyū | 2. Kyū | 1. Kyū |
Name | Kukyū | Hachikyū | Nanakyū | Rokkyū | Gokyū | Yonkyū | Sankyū | Nikyū | Ikkyū |
Farbe | weiß | weiß-gelb | gelb | gelb-orange | orange | orange-grün | grün | blau | braun |
Mindestalter | / | / | / | / | im 9. Lebensjahr | / | im 11. Lebensjahr | / | vollendetes 12. Lebensjahr |
Die obere Grafik zeigt die Einteilung der Schülergürtel entsprechend der Kyu-Prüfungsordnung des Deutschen Judo Bundes (DJB). Das Deutsche Dan-Kollegium (DDK) vergibt keine zweifarbigen Gürtel.
Die untere Tabelle zeigt die Meistergrade. Hier gibt es insgesamt nur drei verschiedene Gürtelfarben: Schwarz, Rot-Weiß und Rot.
Grad | 1. Dan | 2. Dan | 3. Dan | 4. Dan | 5. Dan | 6. Dan | 7. Dan | 8. Dan | 9. Dan | 10. Dan |
Name | Sho-dan | Ni-dan | San-dan | Yon-dan | Go-dan | Roku-dan | Nana-dan | Hachi-dan | Ku-dan | Jū-dan |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | rot-weiß | rot-weiß | rot-weiß | rot | rot |
Mindestalter | vollendetes 15. Lebensjahr* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Bei mindestens 12 Punkten in der Wettkampferfolgskarte und Besitz des 1.Kyu ist eine Prüfungszulassung ab vollendetem 15. Lebensjahr möglich.
Quelle: Wikipedia